Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM2903YPT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 497-10216-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-10216-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-10216-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | LM2903YPT  | 
Descripción   | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8TSSOP  | 
Plazo estándar del fabricante   | 8 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Comparadores Estándar (uso general) Colector abierto, riel a riel 8-TSSOP  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | LM2903YPT Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | STMicroelectronics  | |
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo  | Estándar (uso general)  | |
Cantidad de elementos  | 2  | |
Tipo de salida  | Colector abierto, riel a riel  | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±)  | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V  | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx)  | 7mV a 5V  | |
Corriente - polarización de entrada (Máx)  | 0.25µA a 5V  | |
Corriente - Salida (tipo)  | 16mA a 5V  | |
Corriente - Reposo (máx.)  | 2.5mA  | |
CMRR, PSRR (típ)  | -  | |
demora de propagación (máx.)  | -  | |
Histéresis  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 125°C  | |
Grado  | Uso automotriz  | |
Calificación  | AEC-Q100  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 8-TSSOP  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € | 
| 10 | 0,29300 € | 2,93 € | 
| 25 | 0,26200 € | 6,55 € | 
| 100 | 0,22760 € | 22,76 € | 
| 250 | 0,21112 € | 52,78 € | 
| 500 | 0,20118 € | 100,59 € | 
| 1.000 | 0,19304 € | 193,04 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 4.000 | 0,15891 € | 635,64 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,42000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,50820 € | 













