Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM2902DT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-1557-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-1557-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-1557-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM2902DT |
Descripción | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 4 circuitos En contrafase 14-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM2902DT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 4 | |
Tipo de salida | En contrafase | |
Velocidad de respuesta | 0.4V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 800 kHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 20 nA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 2 mV | |
Corriente - Suministro | 1.5mA (x4 canales) | |
Corriente - Salida/Canal | 30 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 3 V | |
Voltaje - rango (máx) | 30 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,16400 € | 1,64 € |
| 25 | 0,14520 € | 3,63 € |
| 100 | 0,12450 € | 12,45 € |
| 250 | 0,11468 € | 28,67 € |
| 500 | 0,10876 € | 54,38 € |
| 1.000 | 0,10389 € | 103,89 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,09874 € | 246,85 € |
| 5.000 | 0,09564 € | 478,20 € |
| 7.500 | 0,09409 € | 705,67 € |
| 12.500 | 0,09237 € | 1.154,62 € |
| 17.500 | 0,09137 € | 1.598,98 € |
| 25.000 | 0,09040 € | 2.260,00 € |
| 62.500 | 0,08832 € | 5.520,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,24000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,29040 € |








