Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM239APT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-15612-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-15612-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-15612-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM239APT |
Descripción | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) CMOS, DTL, ECL, MOS, colector abierto, TTL 14-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM239APT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 4 | |
Tipo de salida | CMOS, DTL, ECL, MOS, colector abierto, TTL | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2V ~ 32V, ±1V ~ 16V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 2mV a 30V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.1µA a 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | 16mA a 5V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 2mA | |
CMRR, PSRR (típ) | - | |
demora de propagación (máx.) | - | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 € | 0,36 € |
| 10 | 0,25000 € | 2,50 € |
| 25 | 0,22320 € | 5,58 € |
| 100 | 0,19350 € | 19,35 € |
| 250 | 0,17916 € | 44,79 € |
| 500 | 0,17054 € | 85,27 € |
| 1.000 | 0,16343 € | 163,43 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,15593 € | 389,83 € |
| 5.000 | 0,15141 € | 757,05 € |
| 7.500 | 0,14915 € | 1.118,62 € |
| 12.500 | 0,14664 € | 1.833,00 € |
| 17.500 | 0,14517 € | 2.540,47 € |
| 25.000 | 0,14376 € | 3.594,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,36000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,43560 € |







