Similar
Similar
Similar
Similar


L79L05ACZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-2960-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | L79L05ACZ |
Descripción | IC REG LINEAR -5V 100MA TO92-3 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Negativo Fija 1 Salida 100mA TO-92-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | L79L05ACZ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | -30V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | -5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 5.5 mA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 6 mA | |
PSRR | 49dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-92-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,20200 € | 2,02 € |
| 25 | 0,18000 € | 4,50 € |
| 100 | 0,15530 € | 15,53 € |
| 250 | 0,14348 € | 35,87 € |
| 500 | 0,13636 € | 68,18 € |
| 1.000 | 0,13046 € | 130,46 € |
| 2.500 | 0,12425 € | 310,62 € |
| 5.000 | 0,12050 € | 602,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,29000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,35090 € |











