
VFHR1112H-3BY2A-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 404-1311-2-ND - Cinta y rollo (TR) 404-1311-1-ND - Cinta cortada (CT) 404-1311-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | VFHR1112H-3BY2A-TR  | 
Descripción   | LED RED DIFFUSED 2125 SMD  | 
Plazo estándar del fabricante   | 10 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Rojo 626nm Indicación led: discreta 1.9V 0805 (2012 métrico)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Color  | ||
Configuración  | Estándar  | |
Color de lente  | Blanco  | |
Transparencia del lente  | Difuso  | |
Valor nominal de milicandela  | ||
Estilo de lente  | Rectángulo con superficie plana  | |
Tamaño del lente  | 1.20mm x 1.25mm  | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ)  | 1.9V  | |
Corriente - Prueba  | 20mA  | |
Ángulo de visión  | 140°  | |
Tipo de montaje  | ||
Longitud de onda - Dominante  | ||
Longitud de onda - Pico  | 635nm  | |
Características  | -  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 0805 (2012 métrico)  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | ||
Tamaño/Dimensión  | 2.00mm L x 1.25mm A  | |
Altura (Máx.)  | 0.90mm  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € | 
| 10 | 0,17700 € | 1,77 € | 
| 100 | 0,12460 € | 12,46 € | 
| 500 | 0,10078 € | 50,39 € | 
| 1.000 | 0,09292 € | 92,92 € | 
| 2.000 | 0,08622 € | 172,44 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 4.000 | 0,08053 € | 322,12 € | 
| 8.000 | 0,07569 € | 605,52 € | 
| 12.000 | 0,07321 € | 878,52 € | 
| 20.000 | 0,07040 € | 1.408,00 € | 
| 28.000 | 0,06873 € | 1.924,44 € | 
| 40.000 | 0,06710 € | 2.684,00 € | 
| 100.000 | 0,06350 € | 6.350,00 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,26000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,31460 € | 











