
SST12A-800BW | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1655-2245-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SST12A-800BW |
Descripción | TRIAC 800V 12A TO220AINS |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | TRIAC Estándar 800 V 12 A Orificio pasante TO-220AIns |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | SMC Diode Solutions | |
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de Triac | Estándar | |
Voltaje - Fuera de estado | 800 V | |
Corriente - En estado (It (RMS)) (máx.) | 12 A | |
Voltaje - Disparador de compuerta (Vgt) (Máx.) | 1.3 V | |
Corriente de pico no repetitivo 50/60 Hz (Itsm) | 120 A a 50 Hz | |
Corriente - Disparador de compuerta (Igt) (Máx.) | 50 mA | |
Corriente - Retención (Ih) (máx.) | 60 mA | |
Configuración | Simple | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-220-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-220AIns | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,49000 € | 1,49 € |
| 50 | 0,71360 € | 35,68 € |
| 100 | 0,63720 € | 63,72 € |
| 500 | 0,50292 € | 251,46 € |
| 1.000 | 0,45975 € | 459,75 € |
| 2.000 | 0,42343 € | 846,86 € |
| 5.000 | 0,38413 € | 1.920,65 € |
| 10.000 | 0,37293 € | 3.729,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,49000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,80290 € |

