


S3D20065A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1655-S3D20065A-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | S3D20065A |
Descripción | DIODE SIL CARB 650V 20A TO220AC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 650 V 20A Orificio pasante TO-220AC (TO-220-2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 650 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 20A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.7 V @ 10 A | |
Velocidad | Sin tiempo de recuperación > 500mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 0 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 30 µA @ 650 V | |
Capacitancia según Vr, F | 1200pF a 0V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-220AC (TO-220-2) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 175°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,57000 € | 2,57 € |
| 50 | 1,27900 € | 63,95 € |
| 100 | 1,15320 € | 115,32 € |
| 500 | 0,93282 € | 466,41 € |
| 1.000 | 0,86200 € | 862,00 € |
| 2.000 | 0,80247 € | 1.604,94 € |
| 5.000 | 0,78574 € | 3.928,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,57000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,10970 € |

