
S23CC24 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1655-S23CC24TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1655-S23CC24CT-ND - Cinta cortada (CT) 1655-S23CC24DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | S23CC24 |
Descripción | TVS DIODE 24VWM 32VC SOT233 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 32V Abrazadera 1A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 2 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 24V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 26.2V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 32V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 1A | |
Alimentación: pulso pico | 350W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | - | |
Capacitancia según frecuencia | 30pF a 1MHz (máx.) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,19100 € | 1,91 € |
| 100 | 0,12030 € | 12,03 € |
| 500 | 0,08936 € | 44,68 € |
| 1.000 | 0,07933 € | 79,33 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,05657 € | 169,71 € |
| 6.000 | 0,05108 € | 306,48 € |
| 9.000 | 0,04829 € | 434,61 € |
| 15.000 | 0,04514 € | 677,10 € |
| 21.000 | 0,04328 € | 908,88 € |
| 30.000 | 0,04182 € | 1.254,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,31000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,37510 € |


