Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MBR20100CT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1655-1036-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MBR20100CT |
Descripción | DIODE ARRAY SCHOTT 100V TO-220AB |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Cátodo común, 1 par 100 V Orificio pasante TO-220-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MBR20100CT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | SMC Diode Solutions | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Cátodo común, 1 par | |
Tecnología | Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | - | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 900 mV @ 10 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 mA @ 100 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-220-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-220AB | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 € | 1,17 € |
| 50 | 0,54600 € | 27,30 € |
| 100 | 0,48530 € | 48,53 € |
| 500 | 0,37892 € | 189,46 € |
| 1.000 | 0,34466 € | 344,66 € |
| 2.000 | 0,31584 € | 631,68 € |
| 5.000 | 0,28464 € | 1.423,20 € |
| 10.000 | 0,26537 € | 2.653,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,17000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,41570 € |















