
10DQ04 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1655-10DQ04CT-ND - Cinta cortada (CT) 1655-10DQ04TB-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 10DQ04 |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO41 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 1A Orificio pasante DO-41 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 40 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 1A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 550 mV @ 1 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 µA @ 40 V | |
Capacitancia según Vr, F | 110pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-41 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 125°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,11800 € | 1,18 € |
| 100 | 0,07340 € | 7,34 € |
| 500 | 0,05374 € | 26,87 € |
| 1.000 | 0,04735 € | 47,35 € |
| 2.000 | 0,04196 € | 83,92 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,03610 € | 180,50 € |
| 10.000 | 0,03247 € | 324,70 € |
| 15.000 | 0,03062 € | 459,30 € |
| 25.000 | 0,02854 € | 713,50 € |
| 35.000 | 0,02730 € | 955,50 € |
| 50.000 | 0,02610 € | 1.305,00 € |
| 125.000 | 0,02347 € | 2.933,75 € |
| 250.000 | 0,02184 € | 5.460,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,20000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,24200 € |

