
SIWG917M141XGTBA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 336-SIWG917M141XGTBA-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SIWG917M141XGTBA |
Descripción | WI-FI 6 SOC IC, QFN 7X7, 2.4 GHZ |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | IC RF TxRx + MCU BlueTooth, WiFi 802.11b/g/n/ax, Bluetooth v5.4, Matter 2.412GHz ~ 2.484GHz Placa descubierta de dos filas 84-VFQFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | TxRx + MCU | |
Familia/estándar RF | BlueTooth, WiFi | |
Protocolo | ||
Modulación | - | |
Frecuencia | ||
Velocidad de datos (máx.) | 54Mbps | |
Potencia - Salida | 19.5dBm | |
Sensibilidad | -97.5dBm | |
del programa | SRAM de 672kB | |
Interfaces seriales | ADC, GPIO, I2C, I2S, PWM, SDIO, SPI, UART | |
GPIO | 45 | |
Voltaje de la fuente | 1.8V, 3.3V | |
Corriente - Recepción | 10mA ~ 18mA | |
Corriente - Transmisión | 10mA ~ 17mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta de dos filas 84-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 84-QFN (7x7) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,79000 € | 4,79 € |
| 10 | 4,15200 € | 41,52 € |
| 25 | 3,92960 € | 98,24 € |
| 100 | 3,62440 € | 362,44 € |
| 260 | 3,43412 € | 892,87 € |
| 520 | 3,30550 € | 1.718,86 € |
| 1.040 | 3,21675 € | 3.345,42 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,79000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,79590 € |





