
MGM210PA32JIA2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 336-MGM210PA32JIA2-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MGM210PA32JIA2 |
Descripción | RF TXRX MOD 802.15.4 BT CHIP SMD |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 802.15.4, BlueTooth BlueTooth v5.3, hilo, Zigbee® Módulos de transceptor RF 2.4GHz ~ 2.4835GHz Integrado, chip Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tira | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Familia/estándar RF | 802.15.4, BlueTooth | |
Protocolo | ||
Modulación | DSSS, GFSK, O-QPSK | |
Frecuencia | 2.4GHz ~ 2.4835GHz | |
Velocidad de transmisión de datos | 2Mbps | |
Potencia - Salida | 20dBm | |
Sensibilidad | -104.5dBm | |
Interfaces seriales | ADC, GPIO, I2C, I2S, IrDA, PWM, SPI, UART | |
Tipo de antena | Integrado, chip | |
Pieza/CI utilizado | EFR32MG21 | |
del programa | Flash de 1MB, RAM de 96kB | |
Voltaje de la fuente | 1.71V ~ 3.8V | |
Corriente - Recepción | 9.1mA ~ 9.9mA | |
Corriente - Transmisión | 59.7mA ~ 181.3mA | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo 31-SMD Module | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 10,77000 € | 10,77 € |
| 10 | 9,35700 € | 93,57 € |
| 25 | 8,86800 € | 221,70 € |
| 100 | 8,19730 € | 819,73 € |
| 300 | 7,71963 € | 2.315,89 € |
| 500 | 7,51250 € | 3.756,25 € |
| 1.000 | 7,24578 € | 7.245,78 € |
| Precio unitario sin IVA: | 10,77000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 13,03170 € |











