Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

FCB-0805-601A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 595-FCB-0805-601ATR-ND - Cinta y rollo (TR) 595-FCB-0805-601ACT-ND - Cinta cortada (CT) 595-FCB-0805-601ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FCB-0805-601A |
Descripción | FERRITE BEAD 600 OHM 0805 1LN |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 600 Ohms 1 Línea de alimentación Perlas de ferrita y astillas 0805 (2012 métrico) 300mA 400mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Signal Transformer | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de filtro | Línea de alimentación | |
Cantidad de líneas | 1 | |
Impedancia a Frecuencia | 600 Ohms @ 100 MHz | |
Corriente nominal (máx.) | 300mA | |
Resistencia de CC (DCR) (máx.) | 400mOhm | |
Clasificación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Altura (Máx.) | 0.043" (1.10mm) | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Características | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,07300 € | 0,73 € |
| 100 | 0,05970 € | 5,97 € |
| 1.000 | 0,04911 € | 49,11 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,04366 € | 174,64 € |
| 8.000 | 0,04116 € | 329,28 € |
| 12.000 | 0,03977 € | 477,24 € |
| 20.000 | 0,03809 € | 761,80 € |
| 28.000 | 0,03702 € | 1.036,56 € |
| 40.000 | 0,03592 € | 1.436,80 € |
| 100.000 | 0,03324 € | 3.324,00 € |
| 200.000 | 0,03217 € | 6.434,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,10890 € |








