
FTSH-150-01-L-DV-A-P | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | FTSH-150-01-L-DV-A-P-ND  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | FTSH-150-01-L-DV-A-P  | 
Descripción   | CONN HEADER SMD 100POS 1.27MM  | 
Plazo estándar del fabricante   | 4 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Cabezal de conector Montaje en superficie 100 posiciones 0.050" (1.27mm)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | FTSH-150-01-L-DV-A-P Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Tubo  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de conector  | ||
Tipo de contactos  | Clavija macho  | |
Paso: acoplamiento  | ||
Cantidad de posiciones  | ||
Cantidad de filas  | 2  | |
Espaciado de fila - acoplamiento  | ||
Cantidad de posiciones cargadas  | Todos  | |
Estilo  | ||
Recubrimiento  | Sin protección  | |
Tipo de montaje  | ||
Terminación  | Soldadura  | |
Tipo de sujeción  | En contrafase  | |
Longitud de contacto - acoplamiento  | 0.120" (3.05mm)  | |
Longitud de contacto - Post  | -  | |
Longitud de contacto total  | -  | |
Altura de aislamiento  | 0.099" (2.51mm)  | |
Forma del contacto  | Cuadrado  | |
Terminación de contacto - acoplamiento  | Oro  | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento  | 10.0µin (0.25µm)  | |
Terminación de contacto - poste  | Estaño  | |
Material del contacto  | Bronce fosforado  | |
Material de aislamiento  | Polímero de cristal líquido (LCP)  | |
Características  | Guía de placa, Pick and Place (tomar y colocar)  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 125°C  | |
Protección de entrada  | -  | |
Clasificación de inflamabilidad del material  | UL94 V-0  | |
Color de la aislación  | Negro  | |
Corriente nominal (Amperios)  | Contacto de 3.4A  | |
Clasificación de voltaje  | -  | |
Alturas de apilado acoplado  | -  | |
Espesor de la terminación del contacto: poste  | -  | |
Aplicaciones  | -  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 8,71000 € | 8,71 € | 
| 10 | 8,43600 € | 84,36 € | 
| 25 | 8,16400 € | 204,10 € | 
| 50 | 7,60060 € | 380,03 € | 
| 100 | 6,47470 € | 647,47 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 8,71000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 10,53910 € | 






