



PJ-066A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CP-066A-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PJ-066A |
Descripción | CONN PWR JACK 2X5.5MM SOLDER |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cilindro - Conectores de potencia Jack 2.10mm DI (0.083"), 5.50mm DE (0.217") Montaje en panel, orificio pasante, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PJ-066A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Serie | - | |
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Jack | |
Género | Macho | |
Diámetro de acoplamiento reconocido a nivel industrial | 2.10mm DI (0.083"), 5.50mm DE (0.217") | |
Diámetro actual | 0.079" (2.00 mm DI), 0.224" (5.70 mm DE) | |
Cantidad de posiciones/contactos | 2 conductores, 3 contactos | |
Interruptor interno | Interruptor único, normalmente cerrado | |
Tipo de montaje | Montaje en panel, orificio pasante, ángulo recto | |
Característica de montaje | Pasante - tuerca lateral frontal | |
Terminación | Soldadura | |
Blindaje | No blindado | |
Características | Piezas de montaje, traba de rosca | |
Color de la aislación | - | |
Voltaje nominal | 24VCC | |
Corriente nominal (Amperios) | 5 A | |
Longitud/profundidad de acoplamiento | 0.331" (8.40mm) | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C | |
Material de contacto - enchapado | Plata | |
Material del cuerpo | Latón | |
Incluye: | 3 piezas - 1 conector, 1 tuerca, 1 arandela | |
Material y color | Polibutileno tereftalato (PBT) | |
Material del contacto | Latón, bronce fosforoso | |
Tamaño de rosca | 5/16"-32 | |
Color del cuerpo | Plata | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,26000 € | 2,26 € |
| 10 | 1,92700 € | 19,27 € |
| 25 | 1,80640 € | 45,16 € |
| 50 | 1,72040 € | 86,02 € |
| 100 | 1,63810 € | 163,81 € |
| 250 | 1,53552 € | 383,88 € |
| 500 | 1,46222 € | 731,11 € |
| 1.000 | 1,39245 € | 1.392,45 € |
| 2.500 | 1,30533 € | 3.263,33 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,26000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,73460 € |












