Equivalente paramétrico

RFNL10BGE6STL | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 846-RFNL10BGE6STLTR-ND - Cinta y rollo (TR) 846-RFNL10BGE6STLCT-ND - Cinta cortada (CT) 846-RFNL10BGE6STLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RFNL10BGE6STL |
Descripción | DIODE STANDARD 600V 10A TO252GE |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 600 V 10A Montaje en superficie TO-252GE |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 600 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 10A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.3 V @ 10 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 150 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 µA @ 600 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-252GE | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,08000 € | 2,08 € |
| 10 | 1,34000 € | 13,40 € |
| 100 | 0,91480 € | 91,48 € |
| 500 | 0,73288 € | 366,44 € |
| 1.000 | 0,72053 € | 720,53 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,61115 € | 1.527,88 € |
| 5.000 | 0,58867 € | 2.943,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,08000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,51680 € |


