Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BAS40-04HYFHT116 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 846-BAS40-04HYFHT116TR-ND - Cinta y rollo (TR) 846-BAS40-04HYFHT116CT-ND - Cinta cortada (CT) 846-BAS40-04HYFHT116DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS40-04HYFHT116 |
Descripción | DIODE ARR SCHOTT 40V 120MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 40 V 120mA (CC) Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Conexión serie, 1 par | |
Tecnología | Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 40 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 120mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 40 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 µA @ 40 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,29800 € | 2,98 € |
| 100 | 0,21540 € | 21,54 € |
| 500 | 0,16306 € | 81,53 € |
| 1.000 | 0,14615 € | 146,15 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,12908 € | 387,24 € |
| 6.000 | 0,11383 € | 682,98 € |
| 9.000 | 0,10831 € | 974,79 € |
| 15.000 | 0,10211 € | 1.531,65 € |
| 21.000 | 0,10065 € | 2.113,65 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,46000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,55660 € |





