Equivalente paramétrico
Similar
Similar

1SS400SMFHT2R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1SS400SMFHT2RTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1SS400SMFHT2RCT-ND - Cinta cortada (CT) 1SS400SMFHT2RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1SS400SMFHT2R |
Descripción | DIODE STANDARD 80V 100MA EMD2 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 80 V 100mA Montaje en superficie EMD2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1SS400SMFHT2R Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 80 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 100mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.2 V @ 100 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 4 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 80 V | |
Capacitancia según Vr, F | 3pF a 500 mV, 1MHz | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | EMD2 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,14800 € | 1,48 € |
| 100 | 0,09430 € | 9,43 € |
| 500 | 0,06948 € | 34,74 € |
| 1.000 | 0,05324 € | 53,24 € |
| 2.000 | 0,04944 € | 98,88 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 8.000 | 0,03466 € | 277,28 € |
| 16.000 | 0,03431 € | 548,96 € |
| 24.000 | 0,03298 € | 791,52 € |
| 40.000 | 0,03004 € | 1.201,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,25000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,30250 € |





