

RT9043GB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1028-1012-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1028-1012-1-ND - Cinta cortada (CT) 1028-1012-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RT9043GB |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 400MA SOT23-5 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 400mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Última compra | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.2V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.35V a 400mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 50 µA | |
PSRR | 67dB ~ 56dB (1kHz ~ 10kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,18500 € | 1,85 € |
| 25 | 0,16400 € | 4,10 € |
| 100 | 0,14120 € | 14,12 € |
| 250 | 0,13020 € | 32,55 € |
| 500 | 0,12360 € | 61,80 € |
| 1.000 | 0,11816 € | 118,16 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,11145 € | 334,35 € |
| 6.000 | 0,10816 € | 648,96 € |
| 9.000 | 0,10651 € | 958,59 € |
| 15.000 | 0,10468 € | 1.570,20 € |
| 21.000 | 0,10362 € | 2.176,02 € |
| 30.000 | 0,10259 € | 3.077,70 € |
| 75.000 | 0,10038 € | 7.528,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,27000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,32670 € |


