Similar

XLH73V025.000000I | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | XLH73V025.000000I-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XLH73V025.000000I |
Descripción | XTAL OSC VCXO 25.0000MHZ HCMOS |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Oscilador VCXO HCMOS 25 MHz 3.3V Habilitar/deshabilitar 6-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tira | |
Estado de pieza | Activo | |
Resonador base | ||
Tipo | ||
Frecuencia | 25 MHz | |
Función | Habilitar/deshabilitar | |
Salida | HCMOS | |
Voltaje de la fuente | 3.3V | |
Estabilidad de frecuencia | - | |
Rango de tracción absoluto | ±50ppm | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 35mA | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-SMD, sin conductor | |
Tamaño/Dimensión | 0.295" L x 0.205" A (7.50mm x 5.20mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.055" (1.40mm) | |
Corriente - Fuente (Deshabilitar) (máx.) | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,87000 € | 1,87 € |
| 10 | 1,62500 € | 16,25 € |
| 25 | 1,53640 € | 38,41 € |
| 50 | 1,47300 € | 73,65 € |
| 100 | 1,41210 € | 141,21 € |
| 250 | 1,33544 € | 333,86 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,87000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,26270 € |




