Equivalente paramétrico

ISL21080CIH315Z-TK | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ISL21080CIH315Z-TKTR-ND - Cinta y rollo (TR) ISL21080CIH315Z-TKCT-ND - Cinta cortada (CT) ISL21080CIH315Z-TKDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ISL21080CIH315Z-TK |
Descripción | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Serie Referencia de voltaje IC ±0.5% SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ISL21080CIH315Z-TK Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Renesas Electronics Corporation | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Serie | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.5V | |
Corriente - Salida | 7 mA | |
Tolerancia | ±0.5% | |
Coeficiente de temperatura | 50ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | 30µVp-p | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | 52µVrms | |
Voltaje - Entrada | 2.7V ~ 5.5V | |
Corriente - Suministro | 1.5µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,56000 € | 1,56 € |
| 10 | 1,14600 € | 11,46 € |
| 25 | 1,04320 € | 26,08 € |
| 100 | 0,92940 € | 92,94 € |
| 250 | 0,87528 € | 218,82 € |
| 500 | 0,84258 € | 421,29 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,81569 € | 815,69 € |
| 2.000 | 0,79356 € | 1.587,12 € |
| 3.000 | 0,78247 € | 2.347,41 € |
| 5.000 | 0,77019 € | 3.850,95 € |
| 7.000 | 0,76301 € | 5.341,07 € |
| 10.000 | 0,75611 € | 7.561,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,56000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,88760 € |












