Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

2305B-1HDCGI8 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 800-2305B-1HDCGI8TR-ND - Cinta y rollo (TR) 800-2305B-1HDCGI8CT-ND - Cinta cortada (CT) 800-2305B-1HDCGI8DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2305B-1HDCGI8 |
Descripción | IC ZD BUFFER 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Zero Delay Buffer IC 133MHz 1 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Renesas Electronics Corporation | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo | Búfer de demora cero | |
PLL | Sí con derivación | |
Entrada | LVTTL | |
Salida | CMOS, LVCMOS, TTL | |
Número de circuitos | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:5 | |
Diferencial - Entrada:salida | No/no | |
Frecuencia - Máx. | 133MHz | |
Divisor/multiplicador | No/no | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 3.6V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,90000 € | 1,90 € |
| 10 | 1,22200 € | 12,22 € |
| 25 | 1,04120 € | 26,03 € |
| 100 | 0,83800 € | 83,80 € |
| 250 | 0,73896 € | 184,74 € |
| 500 | 0,67846 € | 339,23 € |
| 1.000 | 0,62811 € | 628,11 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,55020 € | 1.650,60 € |
| 6.000 | 0,53801 € | 3.228,06 € |
| 9.000 | 0,53191 € | 4.787,19 € |
| 15.000 | 0,52515 € | 7.877,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,90000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,29900 € |





