

REC3.5-1212SRW/R10/A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 945-1151-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | REC3.5-1212SRW/R10/A |
Descripción | DC DC CONVERTER 12V 3.5W |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulo aislado Convertidores CC/CC 1 Salida 12V 290mA 9V - 18V Entrada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | REC3.5-1212SRW/R10/A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Módulo aislado | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 9V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 18V | |
Voltaje - Salida 1 | ||
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 290mA | |
Potencia (Vatios) | 3.5 W | |
Voltaje - Aislamiento | 10 kV | |
Aplicaciones | ITE (Comercial), médico | |
Características | SCP | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Eficiencia | 82% | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo 24-DIP, 6 conductores | |
Tamaño/Dimensión | 1.26" L x 0.80" A x 0.40" H (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 42,04000 € | 42,04 € |
| 5 | 40,48000 € | 202,40 € |
| 10 | 39,82200 € | 398,22 € |
| 25 | 38,96840 € | 974,21 € |
| 50 | 38,33400 € | 1.916,70 € |
| 100 | 37,70910 € | 3.770,91 € |
| 250 | 33,16272 € | 8.290,68 € |
| Precio unitario sin IVA: | 42,04000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 50,86840 € |










