
RH100-12.000-12-1010-X-TR-NS2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2151-RH100-12.000-12-1010-X-TR-NS2TR-ND - Cinta y rollo (TR) 2151-RH100-12.000-12-1010-X-TR-NS2CT-ND - Cinta cortada (CT) 2151-RH100-12.000-12-1010-X-TR-NS2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RH100-12.000-12-1010-X-TR-NS2 |
Descripción | CRYSTAL 12.0MHZ 12PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 12 MHz ±10ppm Cristales 12pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | MHz cristal | |
Frecuencia | 12 MHz | |
Estabilidad de frecuencia | ±10ppm | |
Tolerancia de frecuencia | ±10ppm | |
Capacitancia de carga | 12pF | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 50 Ohms | |
Modo de operación | Fundamental | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.031" (0.80mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 € | 0,15 € |
| 10 | 0,13400 € | 1,34 € |
| 25 | 0,12680 € | 3,17 € |
| 50 | 0,12160 € | 6,08 € |
| 100 | 0,11670 € | 11,67 € |
| 250 | 0,11032 € | 27,58 € |
| 500 | 0,10574 € | 52,87 € |
| 1.000 | 0,10138 € | 101,38 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,09482 € | 284,46 € |
| 6.000 | 0,09089 € | 545,34 € |
| 9.000 | 0,08867 € | 798,03 € |
| 15.000 | 0,08595 € | 1.289,25 € |
| 21.000 | 0,08421 € | 1.768,41 € |
| 30.000 | 0,08240 € | 2.472,00 € |
| 36.000 | 0,08149 € | 2.933,64 € |
| 72.000 | 0,07812 € | 5.624,64 € |
| 75.000 | 0,07793 € | 5.844,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,15000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,18150 € |










