
QBLP617-AG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1516-1078-2-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | QBLP617-AG |
Descripción | LED YLW-GRN CLEAR 0602 SMD R/A |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Amarillo-verde 570nm Indicación led: discreta 2V 2-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | QBLP617-AG Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 1.20mm x 0.60mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 140° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | - | |
Características | - | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2-SMD, sin conductores | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 1.60mm L x 1.20mm A | |
Altura (Máx.) | 0.70mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,06758 € | 270,32 € |
| 8.000 | 0,06082 € | 486,56 € |
| 12.000 | 0,05406 € | 648,72 € |
| 28.000 | 0,05068 € | 1.419,04 € |
| 100.000 | 0,04393 € | 4.393,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,06758 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,08177 € |

