
QBLP601-RIB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1516-QBLP601-RIBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1516-QBLP601-RIBCT-ND - Cinta cortada (CT) 1516-QBLP601-RIBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | QBLP601-RIB |
Descripción | LED BLUE/RED CLEAR 0603 SMD |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Azul, rojo Azul de 470nm, rojo de 630nm Indicación led: discreta Azul de 3.1V, rojo de 2V 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | QBLP601-RIB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Independiente | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 1.10mm x 0.80mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | Azul de 3.1V, rojo de 2V | |
Corriente - Prueba | Azul de 20mA, rojo de 20mA | |
Ángulo de visión | 140° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | - | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 1.60mm L x 0.80mm A | |
Altura (Máx.) | 0.65mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,23100 € | 2,31 € |
| 100 | 0,16430 € | 16,43 € |
| 500 | 0,13410 € | 67,05 € |
| 1.000 | 0,12412 € | 124,12 € |
| 2.000 | 0,11564 € | 231,28 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,10843 € | 433,72 € |
| 8.000 | 0,10231 € | 818,48 € |
| 12.000 | 0,09917 € | 1.190,04 € |
| 20.000 | 0,09563 € | 1.912,60 € |
| 28.000 | 0,09352 € | 2.618,56 € |
| 40.000 | 0,09146 € | 3.658,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,33000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,39930 € |


