
PJA3401_R1_00001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-PJA3401_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-PJA3401_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-PJA3401_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PJA3401_R1_00001 |
Descripción | SOT-23, MOSFET |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 30 V 3.6A (Ta) 1.25W (Ta) SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 2.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 72mOhm a 3.6A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.3V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 15 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±12V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 633 pF @ 15 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 1.25W (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,23700 € | 2,37 € |
| 100 | 0,14950 € | 14,95 € |
| 500 | 0,11174 € | 55,87 € |
| 1.000 | 0,09953 € | 99,53 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,08106 € | 243,18 € |
| 6.000 | 0,07476 € | 448,56 € |
| 9.000 | 0,06215 € | 559,35 € |
| 15.000 | 0,06080 € | 912,00 € |
| 21.000 | 0,05945 € | 1.248,45 € |
| 30.000 | 0,05678 € | 1.703,40 € |
| 75.000 | 0,05597 € | 4.197,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,39000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,47190 € |

