Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico



SZMM3Z4V7ST1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SZMM3Z4V7ST1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) SZMM3Z4V7ST1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) SZMM3Z4V7ST1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SZMM3Z4V7ST1G |
Descripción | DIODE ZENER 4.7V 300MW SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 4.7 V 300 mW ±2% Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SZMM3Z4V7ST1G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±2% | |
Potencia - Máx. | 300 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 80 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 3 µA @ 2 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-323 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,16500 € | 1,65 € |
| 100 | 0,07720 € | 7,72 € |
| 500 | 0,07378 € | 36,89 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06641 € | 199,23 € |
| 6.000 | 0,05919 € | 355,14 € |
| 9.000 | 0,04171 € | 375,39 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,25000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,30250 € |













