Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico

SMMBTA56LT3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SMMBTA56LT3GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) SMMBTA56LT3GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) SMMBTA56LT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMMBTA56LT3G |
Descripción | TRANS PNP 80V 0.5A SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 80 V 500 mA 50MHz 225 mW Montaje en superficie SOT-23-3 (TO-236) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SMMBTA56LT3G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 500 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 80 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 250mV a 10mA, 100mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100nA | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 100 a 100mA, 1V | |
Potencia - Máx. | 225 mW | |
Frecuencia - Transición | 50MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,13600 € | 1,36 € |
| 100 | 0,08420 € | 8,42 € |
| 500 | 0,06186 € | 30,93 € |
| 1.000 | 0,05461 € | 54,61 € |
| 2.000 | 0,04850 € | 97,00 € |
| 5.000 | 0,04186 € | 209,30 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,03774 € | 377,40 € |
| 20.000 | 0,03428 € | 685,60 € |
| 30.000 | 0,03252 € | 975,60 € |
| 50.000 | 0,03053 € | 1.526,50 € |
| 70.000 | 0,02936 € | 2.055,20 € |
| 100.000 | 0,02822 € | 2.822,00 € |
| 250.000 | 0,02573 € | 6.432,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,22000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,26620 € |








