Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar



SBC846BPDW1T1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SBC846BPDW1T1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) SBC846BPDW1T1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) SBC846BPDW1T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SBC846BPDW1T1G |
Descripción | TRANS NPN/PNP 65V 0.1A SOT363 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Arreglos 1 NPN, 1 PNP 65V 100mA 100MHz 380mW Montaje en superficie SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SBC846BPDW1T1G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | 1 NPN, 1 PNP | |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 100mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 65V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 600mV a 5mA, 100mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 15 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 200 a 2mA, 5V | |
Potencia - Máx. | 380mW | |
Frecuencia - Transición | 100MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-88/SC70-6/SOT-363 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,14300 € | 1,43 € |
| 100 | 0,08930 € | 8,93 € |
| 500 | 0,06570 € | 32,85 € |
| 1.000 | 0,05806 € | 58,06 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04831 € | 144,93 € |
| 6.000 | 0,04339 € | 260,34 € |
| 9.000 | 0,04088 € | 367,92 € |
| 15.000 | 0,03805 € | 570,75 € |
| 21.000 | 0,03638 € | 763,98 € |
| 30.000 | 0,03475 € | 1.042,50 € |
| 75.000 | 0,03118 € | 2.338,50 € |
| 150.000 | 0,02897 € | 4.345,50 € |
| 300.000 | 0,02788 € | 8.364,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,23000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,27830 € |








