
NTMC083NP10M5L | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 488-NTMC083NP10M5LTR-ND - Cinta y rollo (TR) 488-NTMC083NP10M5LCT-ND - Cinta cortada (CT) 488-NTMC083NP10M5LDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | NTMC083NP10M5L  | 
Descripción   | MOSFET N/P-CH 100V 2.9A 8SOIC  | 
Plazo estándar del fabricante   | 18 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | MOSFET - Arreglos 100V 2.9A (Ta), 4.1A (Tc), 2.4A (Ta), 3.3A (Tc) 1.6W (Ta), 3.1W (Tc) Montaje en superficie 8-SOIC  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | onsemi  | |
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tecnología  | MOSFET (óxido de metal)  | |
Configuración  | Canal N y P  | |
Característica de FET  | -  | |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss)  | 100V  | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC  | 2.9A (Ta), 4.1A (Tc), 2.4A (Ta), 3.3A (Tc)  | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs  | 83mOhm a 1.5A, 10V, 131mOhm a 1.5A, 10V  | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs  | 5nC a 10V, 8.4nC a 10V  | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds  | 222pF a 50V, 525pF a 50V  | |
Potencia - Máx.  | 1.6W (Ta), 3.1W (Tc)  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 150°C (TJ)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho)  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 8-SOIC  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 € | 0,75 € | 
| 10 | 0,53800 € | 5,38 € | 
| 25 | 0,48440 € | 12,11 € | 
| 100 | 0,42560 € | 42,56 € | 
| 250 | 0,39764 € | 99,41 € | 
| 500 | 0,38076 € | 190,38 € | 
| 1.000 | 0,36686 € | 366,86 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 2.500 | 0,35218 € | 880,45 € | 
| 5.000 | 0,34333 € | 1.716,65 € | 
| 7.500 | 0,33891 € | 2.541,82 € | 
| 12.500 | 0,33400 € | 4.175,00 € | 
| 17.500 | 0,33113 € | 5.794,77 € | 
| 25.000 | 0,32837 € | 8.209,25 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,75000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,90750 € | 











