Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Actualización
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

NRVB0540T3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | NRVB0540T3GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NRVB0540T3GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NRVB0540T3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NRVB0540T3G |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 500mA Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NRVB0540T3G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 40 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 500mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 510 mV @ 500 mA | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 20 µA @ 40 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-123 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,22400 € | 2,24 € |
| 100 | 0,17810 € | 17,81 € |
| 500 | 0,13392 € | 66,96 € |
| 1.000 | 0,10342 € | 103,42 € |
| 2.000 | 0,10105 € | 202,10 € |
| 5.000 | 0,09459 € | 472,95 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,07711 € | 771,10 € |
| 20.000 | 0,07463 € | 1.492,60 € |
| 30.000 | 0,07242 € | 2.172,60 € |
| 50.000 | 0,07077 € | 3.538,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,33000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,39930 € |








