Equivalente paramétrico

NLV14093BDR2G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 488-NLV14093BDR2GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 488-NLV14093BDR2GCT-ND - Cinta cortada (CT) 488-NLV14093BDR2GDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | NLV14093BDR2G  | 
Descripción   | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC  | 
Plazo estándar del fabricante   | 10 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Compuerta NAND IC 4 Canal Gatillo Schmitt 14-SOIC  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | NLV14093BDR2G Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo lógico  | ||
Número de circuitos  | 4  | |
Cantidad de entradas  | 2  | |
Características  | Gatillo Schmitt  | |
Voltaje de la fuente  | 3V ~ 18V  | |
Corriente - Reposo (máx.)  | 1 µA  | |
Corriente - Salida alta, baja  | 8.8mA, 8.8mA  | |
Nivel lógico - Bajo  | 0.9V ~ 4V  | |
Nivel lógico - Alto  | 3.6V ~ 10.8V  | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx.  | 80ns a 15V, 50pF  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 125°C  | |
Grado  | Uso automotriz  | |
Calificación  | AEC-Q100  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 14-SOIC  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho)  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 € | 0,81 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 2.500 | 0,18554 € | 463,85 € | 
| 5.000 | 0,16948 € | 847,40 € | 
| 7.500 | 0,16133 € | 1.209,97 € | 
| 12.500 | 0,15219 € | 1.902,38 € | 
| 17.500 | 0,14679 € | 2.568,83 € | 
| 25.000 | 0,14272 € | 3.568,00 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,81000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,98010 € | 


