MFR recomendado
Similar
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar

NL17SZ74USG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | NL17SZ74USGOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NL17SZ74USGOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NL17SZ74USGOSDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | NL17SZ74USG  | 
Descripción   | IC FF D-TYPE SINGLE 1-BIT US8  | 
Plazo estándar del fabricante   | 10 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Flip Flops 1 Elemento Tipo D 1 bits Borde positivo 8-VFSOP (0.091", 2.30mm de ancho)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | NL17SZ74USG Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | onsemi  | |
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Función  | Establecer (preajustar) y restablecer  | |
Tipo  | Tipo D  | |
Tipo de salida  | Complementario  | |
Cantidad de elementos  | 1  | |
Cantidad de bits por elemento  | 1  | |
Frecuencia de reloj  | 200 MHz  | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx.  | 5ns a 5V, 50pF  | |
Tipo de disparador  | Borde positivo  | |
Corriente - Salida alta, baja  | 32mA, 32mA  | |
Voltaje de la fuente  | 1.65V ~ 5.5V  | |
Corriente - reposo (lq)  | 1 µA  | |
Capacitancia de entrada  | 7 pF  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 125°C (TA)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | US8  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm de ancho)  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € | 
| 10 | 0,13100 € | 1,31 € | 
| 25 | 0,11600 € | 2,90 € | 
| 100 | 0,09920 € | 9,92 € | 
| 250 | 0,09112 € | 22,78 € | 
| 500 | 0,08628 € | 43,14 € | 
| 1.000 | 0,08227 € | 82,27 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07732 € | 231,96 € | 
| 6.000 | 0,07490 € | 449,40 € | 
| 9.000 | 0,07369 € | 663,21 € | 
| 15.000 | 0,07234 € | 1.085,10 € | 
| 21.000 | 0,07156 € | 1.502,76 € | 
| 30.000 | 0,07080 € | 2.124,00 € | 
| 75.000 | 0,06917 € | 5.187,75 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,19000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,22990 € | 
















