Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

NCV2903DMR2G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | NCV2903DMR2GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NCV2903DMR2GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NCV2903DMR2GOSDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | NCV2903DMR2G  | 
Descripción   | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8MSOP  | 
Plazo estándar del fabricante   | 8 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Comparadores Estándar (uso general) CMOS, DTL, ECL, MOS, colector abierto, TTL 8-MSOP  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | NCV2903DMR2G Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | onsemi  | |
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo  | Estándar (uso general)  | |
Cantidad de elementos  | 2  | |
Tipo de salida  | CMOS, DTL, ECL, MOS, colector abierto, TTL  | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±)  | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V  | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx)  | 7mV a 30V  | |
Corriente - polarización de entrada (Máx)  | 0.25µA a 5V  | |
Corriente - Salida (tipo)  | 16mA a 5V  | |
Corriente - Reposo (máx.)  | 2.5mA  | |
CMRR, PSRR (típ)  | -  | |
demora de propagación (máx.)  | -  | |
Histéresis  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 125°C  | |
Grado  | Uso automotriz  | |
Calificación  | AEC-Q100  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 8-MSOP  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € | 
| 10 | 0,19600 € | 1,96 € | 
| 25 | 0,17360 € | 4,34 € | 
| 100 | 0,14950 € | 14,95 € | 
| 250 | 0,13800 € | 34,50 € | 
| 500 | 0,13108 € | 65,54 € | 
| 1.000 | 0,12539 € | 125,39 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 4.000 | 0,11684 € | 467,36 € | 
| 8.000 | 0,11366 € | 909,28 € | 
| 12.000 | 0,11207 € | 1.344,84 € | 
| 20.000 | 0,11031 € | 2.206,20 € | 
| 28.000 | 0,10928 € | 3.059,84 € | 
| 40.000 | 0,10829 € | 4.331,60 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,28000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,33880 € | 












