Directo
Directo
Directo
Directo
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MMSZ5227BT1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MMSZ5227BT1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MMSZ5227BT1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MMSZ5227BT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMSZ5227BT1G |
Descripción | DIODE ZENER 3.6V 500MW SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 3.6 V 500 mW ±5% Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MMSZ5227BT1G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±5% | |
Potencia - Máx. | 500 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 24 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 15 µA @ 1 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-123 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 10 | 0,08100 € | 0,81 € |
| 100 | 0,04890 € | 4,89 € |
| 500 | 0,03602 € | 18,01 € |
| 1.000 | 0,02659 € | 26,59 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02230 € | 66,90 € |
| 6.000 | 0,01887 € | 113,22 € |
| 9.000 | 0,01458 € | 131,22 € |
| 15.000 | 0,01356 € | 203,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,11000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,13310 € |











