Directo
Directo
Directo
Directo
Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMSZ3V3T1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | MMSZ3V3T1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MMSZ3V3T1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MMSZ3V3T1GOSDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | MMSZ3V3T1G  | 
Descripción   | DIODE ZENER 3.3V 500MW SOD123  | 
Plazo estándar del fabricante   | 8 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Diodo - Zener 3.3 V 500 mW ±5% Montaje en superficie SOD-123  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | MMSZ3V3T1G Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz)  | ||
Tolerancia  | ±5%  | |
Potencia - Máx.  | 500 mW  | |
Impedancia (Máx.) (Zzt)  | 95 Ohms  | |
Corriente - Fuga inversa a Vr  | 5 µA @ 1 V  | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If  | 900 mV @ 10 mA  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 150°C  | |
Grado  | -  | |
Calificación  | -  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Paquete del dispositivo del proveedor  | SOD-123  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € | 
| 10 | 0,03900 € | 0,39 € | 
| 100 | 0,02490 € | 2,49 € | 
| 500 | 0,02316 € | 11,58 € | 
| 1.000 | 0,02145 € | 21,45 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,01544 € | 46,32 € | 
| 6.000 | 0,01458 € | 87,48 € | 
| 9.000 | 0,01356 € | 122,04 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,09000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,10890 € | 















