Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMBTA05LT3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MMBTA05LT3GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MMBTA05LT3GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MMBTA05LT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBTA05LT3G |
Descripción | TRANS NPN 60V 0.5A SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 60 V 500 mA 100MHz 225 mW Montaje en superficie SOT-23-3 (TO-236) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MMBTA05LT3G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 500 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 60 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 250mV a 10mA, 100mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100nA | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 100 a 100mA, 1V | |
Potencia - Máx. | 225 mW | |
Frecuencia - Transición | 100MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,09700 € | 0,97 € |
| 100 | 0,06000 € | 6,00 € |
| 500 | 0,04374 € | 21,87 € |
| 1.000 | 0,03843 € | 38,43 € |
| 2.000 | 0,03395 € | 67,90 € |
| 5.000 | 0,02907 € | 145,35 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,02605 € | 260,50 € |
| 20.000 | 0,02351 € | 470,20 € |
| 30.000 | 0,02221 € | 666,30 € |
| 50.000 | 0,02076 € | 1.038,00 € |
| 70.000 | 0,01989 € | 1.392,30 € |
| 100.000 | 0,01905 € | 1.905,00 € |
| 250.000 | 0,01721 € | 4.302,50 € |
| 500.000 | 0,01619 € | 8.095,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,16000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,19360 € |








