Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMBT2222LT1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | MMBT2222LT1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MMBT2222LT1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MMBT2222LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | MMBT2222LT1G  | 
Descripción   | TRANS NPN 30V 0.6A SOT23-3  | 
Plazo estándar del fabricante   | 10 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 30 V 600 mA 250MHz 300 mW Montaje en superficie SOT-23-3 (TO-236)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | MMBT2222LT1G Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de transistor  | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.)  | 600 mA  | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.)  | 30 V  | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic  | 1.6V a 50mA, 500mA  | |
Corriente - Corte de colector (Máx.)  | 10 nA (ICBO)  | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce  | 100 a 150mA, 10V  | |
Potencia - Máx.  | 300 mW  | |
Frecuencia - Transición  | 250MHz  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 150°C (TJ)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | SOT-23-3 (TO-236)  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € | 
| 10 | 0,07300 € | 0,73 € | 
| 100 | 0,04460 € | 4,46 € | 
| 500 | 0,03224 € | 16,12 € | 
| 1.000 | 0,02821 € | 28,21 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02307 € | 69,21 € | 
| 6.000 | 0,02048 € | 122,88 € | 
| 9.000 | 0,01915 € | 172,35 € | 
| 15.000 | 0,01766 € | 264,90 € | 
| 21.000 | 0,01677 € | 352,17 € | 
| 30.000 | 0,01591 € | 477,30 € | 
| 75.000 | 0,01402 € | 1.051,50 € | 
| 150.000 | 0,01284 € | 1.926,00 € | 
| 300.000 | 0,01186 € | 3.558,00 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,12000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,14520 € | 
















