Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo

MC74HC32ADR2G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | MC74HC32ADR2GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MC74HC32ADR2GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MC74HC32ADR2GOSDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | MC74HC32ADR2G  | 
Descripción   | IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC  | 
Plazo estándar del fabricante   | 13 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Compuerta OR IC 4 Canal 14-SOIC  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | MC74HC32ADR2G Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo lógico  | ||
Número de circuitos  | 4  | |
Cantidad de entradas  | 2  | |
Características  | -  | |
Voltaje de la fuente  | 2V ~ 6V  | |
Corriente - Reposo (máx.)  | 1 µA  | |
Corriente - Salida alta, baja  | 5.2mA, 5.2mA  | |
Nivel lógico - Bajo  | 0.5V ~ 1.8V  | |
Nivel lógico - Alto  | 1.5V ~ 4.2V  | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx.  | 13ns a 6V, 50pF  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 125°C  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 14-SOIC  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho)  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € | 
| 10 | 0,19500 € | 1,95 € | 
| 25 | 0,17280 € | 4,32 € | 
| 100 | 0,14890 € | 14,89 € | 
| 250 | 0,13744 € | 34,36 € | 
| 500 | 0,13056 € | 65,28 € | 
| 1.000 | 0,12488 € | 124,88 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 2.500 | 0,11889 € | 297,22 € | 
| 5.000 | 0,11527 € | 576,35 € | 
| 7.500 | 0,11346 € | 850,95 € | 
| 12.500 | 0,11146 € | 1.393,25 € | 
| 17.500 | 0,11029 € | 1.930,08 € | 
| 25.000 | 0,10916 € | 2.729,00 € | 
| 62.500 | 0,10673 € | 6.670,62 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,28000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,33880 € | 












