Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MBRS540T3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MBRS540T3GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MBRS540T3GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MBRS540T3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MBRS540T3G |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 5A SMC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 5A Montaje en superficie SMC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MBRS540T3G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 40 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 5A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 500 mV @ 5 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 300 µA @ 40 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SMC | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,24600 € | 2,46 € |
| 100 | 0,24220 € | 24,22 € |
| 500 | 0,23790 € | 118,95 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,19320 € | 483,00 € |
| 5.000 | 0,19129 € | 956,45 € |
| 7.500 | 0,18485 € | 1.386,38 € |
| 12.500 | 0,18410 € | 2.301,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,34000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,41140 € |

















