Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

ES1J | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ES1JFSTR-ND - Cinta y rollo (TR) ES1JFSCT-ND - Cinta cortada (CT) ES1JFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ES1J |
Descripción | DIODE STANDARD 600V 1A DO214AC |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 600 V 1A Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ES1J Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 600 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 1A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.7 V @ 1 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 35 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 600 V | |
Capacitancia según Vr, F | 8pF a 0V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-214AC (SMA) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,19800 € | 1,98 € |
| 100 | 0,15790 € | 15,79 € |
| 500 | 0,11828 € | 59,14 € |
| 1.000 | 0,10252 € | 102,52 € |
| 2.000 | 0,09466 € | 189,32 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 7.500 | 0,07018 € | 526,35 € |
| 15.000 | 0,06948 € | 1.042,20 € |
| 22.500 | 0,06867 € | 1.545,07 € |
| 37.500 | 0,06691 € | 2.509,12 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,29000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,35090 € |

















