Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

2SC3647T-TD-E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2SC3647T-TD-EOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) 2SC3647T-TD-EOSCT-ND - Cinta cortada (CT) 2SC3647T-TD-EOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2SC3647T-TD-E |
Descripción | TRANS NPN 100V 2A PCP |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 100 V 2 A 120MHz 500 mW Montaje en superficie PCP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2SC3647T-TD-E Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 2 A | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 100 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 400mV a 100mA, 1A | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 100 a 100mA, 5V | |
Potencia - Máx. | 500 mW | |
Frecuencia - Transición | 120MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-243AA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PCP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,88000 € | 0,88 € |
| 10 | 0,55300 € | 5,53 € |
| 100 | 0,36180 € | 36,18 € |
| 500 | 0,27920 € | 139,60 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,25260 € | 252,60 € |
| 2.000 | 0,23020 € | 460,40 € |
| 3.000 | 0,21879 € | 656,37 € |
| 5.000 | 0,20596 € | 1.029,80 € |
| 7.000 | 0,19836 € | 1.388,52 € |
| 10.000 | 0,19098 € | 1.909,80 € |
| 25.000 | 0,18010 € | 4.502,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,88000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,06480 € |







