
1N5919BG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 1N5919BGOS-ND  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | 1N5919BG  | 
Descripción   | DIODE ZENER 5.6V 3W AXIAL  | 
Plazo estándar del fabricante   | 13 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Diodo - Zener 5.6 V 3 W ±5% Orificio pasante Axial  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Granel  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz)  | ||
Tolerancia  | ±5%  | |
Potencia - Máx.  | 3 W  | |
Impedancia (Máx.) (Zzt)  | 2 Ohms  | |
Corriente - Fuga inversa a Vr  | 5 µA @ 3 V  | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If  | 1.5 V @ 200 mA  | |
Temperatura de funcionamiento  | -65°C ~ 200°C  | |
Tipo de montaje  | Orificio pasante  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Paquete del dispositivo del proveedor  | Axial  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € | 
| 10 | 0,26100 € | 2,61 € | 
| 100 | 0,13380 € | 13,38 € | 
| 500 | 0,10894 € | 54,47 € | 
| 1.000 | 0,10637 € | 106,37 € | 
| 2.000 | 0,10037 € | 200,74 € | 
| 6.000 | 0,08717 € | 523,02 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,39000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,47190 € | 










