Directo
Similar




EDSTLZ1555/6 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ED1951-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EDSTLZ1555/6 |
Descripción | TERM BLOCK HDR 6POS 3.81MM |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 6 Bloque de terminales de posición Cabecera, clavija macho, protegida (4 lados) 0.150" (3.81mm) Vertical Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | On Shore Technology Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Cabecera, clavija macho, protegida (4 lados) | |
Cantidad de posiciones | 6 | |
Posiciones por nivel | 6 | |
Cantidad de niveles | 1 | |
Paso | 0.150" (3.81mm) | |
Orientación de cabezal | Vertical | |
Entrada de clavija a terminal | - | |
Tipo de terminación | Soldadura | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Corriente - IEC | - | |
Voltaje - UL | 300 V | |
Calibre o rango de alambre - CAE (AWG) | - | |
Calibre del cable o Rango - mm² | - | |
Color | - | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 105°C | |
Terminación de acoplamiento de contacto | - | |
Características | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Protección de entrada | - | |
Tamaño de tornillo | - | |
Par de torsión - tornillo | - | |
Longitud de cable pelado | - | |
Material del contacto | - | |
Material y color | Poliamida (PA), nilón | |
Longitud de cola de contacto | 0.134" (3.40mm) | |
Altura de aislamiento | 0.134" (3.40mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,68000 € | 2,68 € |
| 10 | 1,91300 € | 19,13 € |
| 25 | 1,67040 € | 41,76 € |
| 50 | 1,51720 € | 75,86 € |
| 100 | 1,38940 € | 138,94 € |
| 250 | 1,25580 € | 313,95 € |
| 500 | 1,17758 € | 588,79 € |
| 1.000 | 1,11567 € | 1.115,67 € |
| 5.000 | 1,01910 € | 5.095,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,68000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,24280 € |










