Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

PCA9512AD,118 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 568-13176-2-ND - Cinta y rollo (TR) 568-13176-1-ND - Cinta cortada (CT) 568-13176-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PCA9512AD,118 |
Descripción | IC BUFFER I2C/SMBUS HOTSWAP 8SO |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, Acelerador 1 Canal 400kHz 8-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PCA9512AD,118 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | NXP USA Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Búfer, Acelerador | |
Aplicaciones | I2C - Intercambio en caliente | |
Entrada | Bus de 2 cables | |
Salida | Bus de 2 cables | |
Velocidad de datos (máx.) | 400kHz | |
Cantidad de canales | 1 | |
Tiempo de retardo | - | |
Acondicionamiento de señal | - | |
Capacitancia de entrada | 10 pF | |
Voltaje de la fuente | 2.7V ~ 5.5V | |
Corriente - Suministro | 1.8mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,26000 € | 2,26 € |
| 10 | 1,67900 € | 16,79 € |
| 25 | 1,53520 € | 38,38 € |
| 100 | 1,37710 € | 137,71 € |
| 250 | 1,30168 € | 325,42 € |
| 500 | 1,25622 € | 628,11 € |
| 1.000 | 1,21878 € | 1.218,78 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,17928 € | 2.948,20 € |
| 5.000 | 1,15547 € | 5.777,35 € |
| 7.500 | 1,14355 € | 8.576,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,26000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,73460 € |




