Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

NTB0104BQ-Q100X | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 568-12377-2-ND - Cinta y rollo (TR) 568-12377-1-ND - Cinta cortada (CT) 568-12377-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NTB0104BQ-Q100X |
Descripción | IC XLTR VL BIDIR 14-DHVQFN |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Nivel de voltaje Traductores Bidireccional 1 circuitos 4 canales 100Mbps 14-DHVQFN (2.5x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NTB0104BQ-Q100X Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | NXP USA Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de traductor | Nivel de voltaje | |
Tipo de canal | Bidireccional | |
Número de circuitos | 1 | |
Canales por circuito | 4 | |
Voltaje: VCCA | 1.2 V ~ 3.6 V | |
Voltaje: VCCB | 1.65 V ~ 5.5 V | |
Señal de entrada | - | |
Señal de salida | - | |
Tipo de salida | Triple estado, No invertido | |
Velocidad de transmisión de datos | 100Mbps | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Características | Detección de dirección automática | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 14-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-DHVQFN (2.5x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,97000 € | 0,97 € |
| 10 | 0,69800 € | 6,98 € |
| 25 | 0,66480 € | 16,62 € |
| 100 | 0,60160 € | 60,16 € |
| 250 | 0,53764 € | 134,41 € |
| 500 | 0,51800 € | 259,00 € |
| 1.000 | 0,44244 € | 442,44 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,43311 € | 1.299,33 € |
| 6.000 | 0,41230 € | 2.473,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,97000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,17370 € |













