
MIMX9352CVVXMAC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 568-MIMX9352CVVXMAC-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MIMX9352CVVXMAC |
Descripción | I.MX93 BGA11 |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Microprocesadores IC - |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | NXP USA Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 18,70000 € | 18,70 € |
| 10 | 14,96500 € | 149,65 € |
| 25 | 14,03240 € | 350,81 € |
| 176 | 12,69057 € | 2.233,54 € |
| 352 | 12,36545 € | 4.352,64 € |
| 528 | 12,20265 € | 6.443,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 18,70000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 22,62700 € |



