Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

NJU6050F-TE2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2129-NJU6050F-TE2TR-ND - Cinta y rollo (TR) 2129-NJU6050F-TE2CT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NJU6050F-TE2 |
Descripción | IC LED DRV RGLTR PWM SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 32 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Elevador PWM Atenuación20mA SOT-23-5 (MTP5) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nisshinbo Micro Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Elevador | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 2.5V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 6.5V | |
Voltaje - Salida | 28V | |
Corriente - Salida/Canal | 20mA | |
Frecuencia | - | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 (MTP5) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,22000 € | 1,22 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,59679 € | 1.790,37 € |
| 6.000 | 0,58377 € | 3.502,62 € |
| 9.000 | 0,57725 € | 5.195,25 € |
| 15.000 | 0,57002 € | 8.550,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,22000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,47620 € |














