Similar

PMV90ENER | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-2735-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-2735-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-2735-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMV90ENER |
Descripción | MOSFET N-CHANNEL 30V 3A TO236AB |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 30 V 3A (Ta) 460mW (Ta) TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PMV90ENER Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 72mOhm a 3A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2.5V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 5.5 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 160 pF @ 15 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 460mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-236AB | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,24400 € | 2,44 € |
| 100 | 0,15400 € | 15,40 € |
| 500 | 0,11486 € | 57,43 € |
| 1.000 | 0,10222 € | 102,22 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,08611 € | 258,33 € |
| 6.000 | 0,07798 € | 467,88 € |
| 9.000 | 0,07384 € | 664,56 € |
| 15.000 | 0,06918 € | 1.037,70 € |
| 21.000 | 0,06642 € | 1.394,82 € |
| 30.000 | 0,06374 € | 1.912,20 € |
| 75.000 | 0,06150 € | 4.612,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,39000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,47190 € |











